Pantelleria
Dammusi Comfort con volo da Catania, Palermo e Trapani
a partire da €449.00
Scopri di più
Descrizione Offerta
I dammusi Comfort, si caratterizzano per un arredamento curato e confortevole, ideali per chi è alla ricerca della comodità. Solitamente sono composti da camera da letto (l'alcova), soggiorno con angolo cottura o cucina e bagno, in base alla grandezza naturalmente possono avere più ambienti notte.
Incluso nell'offerta
- Volo da Catania, Palermo, Trapani/Pantelleria e ritorno
- Bagaglio in stiva Kg 23 + 8 a mano per persona
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
- 7 notti in Dammuso Comfort solo pernottamento
- Angolo cottura- biancheria da letto e da bagno
- Assicurazione medico-bagaglio
Escluso dall'offerta
- Tasse aeroportuali € 39 a persona
- Assicurazione annullamento obbligatoria € 29 p.p.
- Da pagare in loco obbligatorio € 15 a persona per consumi e pulizia finale
Programma
I dammusi Comfort, si caratterizzano per un arredamento curato e confortevole, ideali per chi è alla ricerca della comodità. Solitamente sono composti da camera da letto (l'alcova), soggiorno con angolo cottura o cucina e bagno, in base alla grandezza naturalmente possono avere più ambienti notte. Tutti sono dotati di spazi esterni con terrazzo con cannucciato attrezzato con tavolo e sedie per consentire il consumo di pasti anche all'esterno, in genere sono dotati di barbecue e parcheggio auto. All’interno della categoria comfort spiccano alcuni dammusi che per posizione e servizi accessori (quali aria condizionata, piscina o altro) hanno acquisito la denominazione COMFORT PLUS distinguendosi quindi anche dal resto dei dammusi della stessa categoria per tariffario.
La loro posizione può variare in quanto sono sparsi su tutta l'isola, la vicinanza o meno al mare è comunque relativa in quanto tramite il noleggio di un mezzo potrete facilmente raggiungere i tanti punti mare pochi minuti.
Quote per persona Volo + Soggiorno settiamanale sab/sab - dom/dom
(Volo+transfer+Dammuso Classic da: Catania-Palermo-Trapani)
Periodo | Dammusi 2pax | Dammusi 3pax | Dammusi 4pax | Children in 3/4 letto |
---|---|---|---|---|
14/05-04/06 | € 449 | € 428 | € 402 | € 290 |
04/06-02/07 | € 534 | € 507 | € 474 | € 290 |
02/07-06/08 | € 564 | € 521 | € 478 | € 290 |
06/08-20/08 | € 652 | € 599 | € 547 | € 350 |
20/08-27/08 | € 564 | € 521 | € 478 | € 290 |
27/08-10/09 | € 534 | € 507 | € 474 | € 290 |
10/09-08/10 | € 482 | € 459 | € 429 | € 290 |
NOLEGGIO - AUTO/ SCOOTER
Periodo | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo F | Scooter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | |
07/05-28/05 | € 35 | € 220 | € 30 | € 170 | € 40 | € 250 | € 45 | € 280 | € 20 | € 100 |
28/05-02/07 | € 40 | € 250 | € 35 | € 190 | € 45 | € 270 | € 55 | € 330 | € 20 | € 110 |
02/07-23/07 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 350 | € 25 | € 120 |
23/07-06/08 | € 45 | € 280 | € 40 | € 240 | € 60 | € 350 | € 70 | € 450 | € 25 | € 120 |
06/08-27/08 | € 75 | € 450 | € 60 | € 350 | € 85 | € 490 | € 95 | € 600 | € 50 | € 250 |
27/08-17/09 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 400 | € 25 | € 120 |
17/09-08/10 | € 40 | € 220 | € 35 | € 170 | € 45 | € 250 | € 50 | € 290 | € 20 | € 100 |
Operativo voli
PMO/PNL/PMO - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1821 | PMO | PNL | 10:50 | 11:35 |
DX 1825 | PMO | PNL | 17:05 | 17:50 |
DX 1822 | PNL | PMO | 09:35 | 10:20 |
DX 1826 | PNL | PMO | 15:50 | 16:35 |
CTA/PNL/CTA - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1901 | CTA | PNL | 13:45 | 14:45 |
DX 1900 | PNL | CTA | 12:10 | 13:10 |
TPS/PNL/TPS - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
TPS/PNL/TPS - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
Assicurazione Annullamento Covid19 compreso |
efesovacanze.com aderisce al Fondo di Garanzia Il Salvagente.
Puoi visionare le nostre Condizioni Generali di Contratto per maggiori informazioni.