Descrizione Offerta
Il Cossyra Hotel, ubicato in località Mursia a pochi metri dal mare, gode di in una posizione isolata e tranquilla.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, telefono con linea diretta, TV satellitare, asciugacapelli e terrazza. Le camere di categoria Classic e Comfort
Incluso nell'offerta
Escluso dall'offerta
Programma
Il Cossyra Hotel, ubicato in località Mursia a pochi metri dal mare, gode di in una posizione isolata e tranquilla.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, telefono con linea diretta, TV satellitare, asciugacapelli e terrazza. Le camere di categoria Classic e Comfort, su richiesta possono essere dotate di aria condizionata o di ventilatore a pale.
Le camere di categoria Comfort sono tutte vista mare e dotate di mini frigo. La struttura gode di sala soggiorno e sala TV, sala congressi, internet point, ascensore, bar e piano bar, solarium, parcheggio, due piscine con acqua marina di cui una per bambini, due campi da tennis. Il servizio di mezza pensione prevede il buffet per la prima colazione e la cena viene servita ai tavoli con menù alla carta. Sarà inoltre possibile fruire del centro SPA presso l’Hotel Mursia a soli 50 m.
Quote per persona Volo + Soggiorno settiamanale sab/sab - dom/dom
(Volo+transfer+Hotel da: Catania-Palermo-Trapani)
Periodo | Classic | Comfort | Children | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chd <11 | Chd <11 | Chd <11 | Chd <11 | |||||
B&B | 3/4 letto | HD | 3/4 letto | B&B | 3/4 letto | HD | 3/4 letto | |
28/05-25/06 | € 539 | € 269 | € 686 | € 343 | € 613 | € 306 | € 760 | € 380 |
25/06-16/07 | € 613 | € 306 | € 760 | € 380 | € 686 | € 343 | € 834 | € 417 |
16/07-30/07 | € 649 | € 325 | € 797 | € 398 | € 723 | € 362 | € 870 | € 435 |
30/07-06/08 | € 686 | € 343 | € 870 | € 435 | € 760 | € 380 | € 944 | € 472 |
06/08-20/08 | € 760 | € 380 | € 981 | € 491 | € 834 | € 417 | € 1055 | € 527 |
20/08-27/08 | € 723 | € 362 | € 944 | € 472 | € 797 | € 398 | € 1018 | € 509 |
27/08-03/09 | € 686 | € 343 | € 907 | € 454 | € 760 | € 380 | € 981 | € 491 |
03/09-17/09 | € 649 | € 325 | € 834 | € 417 | € 723 | € 362 | € 907 | € 454 |
17/09-01/10 | € 613 | € 306 | € 760 | € 380 | € 686 | € 343 | € 834 | € 417 |
01/10-08/10 | € 539 | € 269 | € 686 | € 343 | € 613 | € 306 | € 760 | € 380 |
NOLEGGIO - AUTO/ SCOOTER
Periodo | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo F | Scooter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | |
07/05-28/05 | € 35 | € 220 | € 30 | € 170 | € 40 | € 250 | € 45 | € 280 | € 20 | € 100 |
28/05-02/07 | € 40 | € 250 | € 35 | € 190 | € 45 | € 270 | € 55 | € 330 | € 20 | € 110 |
02/07-23/07 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 350 | € 25 | € 120 |
23/07-06/08 | € 45 | € 280 | € 40 | € 240 | € 60 | € 350 | € 70 | € 450 | € 25 | € 120 |
06/08-27/08 | € 75 | € 450 | € 60 | € 350 | € 85 | € 490 | € 95 | € 600 | € 50 | € 250 |
27/08-17/09 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 400 | € 25 | € 120 |
17/09-08/10 | € 40 | € 220 | € 35 | € 170 | € 45 | € 250 | € 50 | € 290 | € 20 | € 100 |
Operativo voli
PMO/PNL/PMO - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1821 | PMO | PNL | 10:50 | 11:35 |
DX 1825 | PMO | PNL | 17:05 | 17:50 |
DX 1822 | PNL | PMO | 09:35 | 10:20 |
DX 1826 | PNL | PMO | 15:50 | 16:35 |
CTA/PNL/CTA - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1901 | CTA | PNL | 13:45 | 14:45 |
DX 1900 | PNL | CTA | 12:10 | 13:10 |
TPS/PNL/TPS - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
TPS/PNL/TPS - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
Assicurazione Annullamento Covid19 compreso |
efesovacanze.com aderisce al Fondo di Garanzia Il Salvagente.
Puoi visionare le nostre Condizioni Generali di Contratto per maggiori informazioni.