Descrizione Offerta
I Dammusi Jeans sono stati pensati per chi ha un occhio di riguardo alla spesa, ma non vuole rinunciare ad un ambiente comodo ed esclusivo: economici ed essenziali, sono comunque completi di quanto basta per una vacanza da favola e senza preoccupazioni.
Incluso nell'offerta
- Volo da Catania, Palermo, Trapani/Pantelleria e ritorno
- Bagaglio in stiva Kg 23 + 8 a mano per persona
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
- 7 notti in Dammuso Jeans solo pernottamento
- Angolo cottura- biancheria da letto e da bagno
- Assicurazione medico-bagaglio
Escluso dall'offerta
- Tasse aeroportuali € 39 a persona
- Assicurazione annullamento obbligatoria € 29 p.p.
- Da pagare in loco obbligatorio € 50 a persona per consumi e pulizia finale
Programma
I Dammusi Jeans sono stati pensati per chi ha un occhio di riguardo alla spesa, ma non vuole rinunciare ad un ambiente comodo ed esclusivo: economici ed essenziali, sono comunque completi di quanto basta per una vacanza da favola e senza preoccupazioni.
Prendere un Dammuso di Pantelleria in affitto per una o più settimane durante la bella stagione è il modo migliore e più conveniente per vivere appieno l'isola.
Uno o più ambienti, servizio con doccia, con o senza angolo cottura, frigorifero, colazione e una terrazza panoramica: questi sono i servizi generalmente compresi nei Dammusi Jeans.
Si trovano principalmente nella zona esposta a Sud-Ovest di Scauri/Rekale e in piccola parte anche nella zona di Levante. I muri spessi e la cupola bianca del Dammuso, dettagli costruttivi antichissimi, ne fanno la camera d'albergo ideale: fresca, indipendente ed economica.
Quote per persona Volo + Soggiorno settiamanale sab/sab - dom/dom
(Volo+transfer+Dammuso Jeans da: Catania-Palermo-Trapani)
Periodo | Dammusi 2pax | Dammusi 3pax | Dammusi 4pax |
---|---|---|---|
07/05-27/05 | € 359,00 | € 353,00 | € 336,00 |
27/05-01/07 | € 409,00 | € 392,00 | € 375,00 |
01/07-29/07 | € 459,00 | € 448,00 | € 415,00 |
29/07-12/08 | € 510,00 | € 493,00 | € 465,00 |
12/08-19/08 | € 577,00 | € 565,00 | € 532,00 |
19/08-26/08 | € 510,00 | € 493,00 | € 465,00 |
26/08-09/09 | € 459,00 | € 448,00 | € 415,00 |
09/09-23/09 | € 409,00 | € 392,00 | € 375,00 |
23/09-15/10 | € 359,00 | € 353,00 | € 336,00 |
NOLEGGIO - AUTO/ SCOOTER
Periodo | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo F | Scooter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | |
07/05-28/05 | € 35 | € 220 | € 30 | € 170 | € 40 | € 250 | € 45 | € 280 | € 20 | € 100 |
28/05-02/07 | € 40 | € 250 | € 35 | € 190 | € 45 | € 270 | € 55 | € 330 | € 20 | € 110 |
02/07-23/07 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 350 | € 25 | € 120 |
23/07-06/08 | € 45 | € 280 | € 40 | € 240 | € 60 | € 350 | € 70 | € 450 | € 25 | € 120 |
06/08-27/08 | € 75 | € 450 | € 60 | € 350 | € 85 | € 490 | € 95 | € 600 | € 50 | € 250 |
27/08-17/09 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 400 | € 25 | € 120 |
17/09-08/10 | € 40 | € 220 | € 35 | € 170 | € 45 | € 250 | € 50 | € 290 | € 20 | € 100 |
Operativo voli
PMO/PNL/PMO - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1821 | PMO | PNL | 10:50 | 11:35 |
DX 1825 | PMO | PNL | 17:05 | 17:50 |
DX 1822 | PNL | PMO | 09:35 | 10:20 |
DX 1826 | PNL | PMO | 15:50 | 16:35 |
CTA/PNL/CTA - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1901 | CTA | PNL | 13:45 | 14:45 |
DX 1900 | PNL | CTA | 12:10 | 13:10 |
TPS/PNL/TPS - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
TPS/PNL/TPS - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
Assicurazione Annullamento Covid19 compreso |
efesovacanze.com aderisce al Fondo di Garanzia Il Salvagente.
Puoi visionare le nostre Condizioni Generali di Contratto per maggiori informazioni.