Pantelleria
Dammusi Standard con volo da Catania, Palermo e Trapani
a partire da €415.00
Scopri di più
Descrizione Offerta
I Dammusi Standard, le strutture proposte sono la soluzione adeguata per chi cerca in affitto una soluzione abitativa di sicura eleganza e piacevolezza, coniugata a un giusto rapporto qualità/prezzo.
Incluso nell'offerta
- Volo da Catania, Palermo, Trapani/Pantelleria e ritorno
- Bagaglio in stiva Kg 23 + 8 a mano per persona
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Pantelleria
- 7 notti in Dammuso Standard solo pernottamento
- Angolo cottura- biancheria da letto e da bagno
- Assicurazione medico-bagaglio
Escluso dall'offerta
- Tasse aeroportuali € 39 a persona
- Assicurazione annullamento obbligatoria € 29 p.p.
- Da pagare in loco obbligatorio € 80 a persona per consumi e pulizia finale
Programma
I Dammusi Standard, sono edifici ristrutturati che comprendono camera, cucina, salotto e un bagno con doccia, ubicati principalmente nella zona di Scauri/Rekale, nella parte sud-occidentale dell'isola, in una splendida posizione panoramica che domina l'orizzonte ed i tramonti.
Sono altresì disponibili in affitto dammusi anche nella zona orientale di Pantelleria.
Quote per persona Volo + Soggiorno settiamanale sab/sab - dom/dom
(Volo+transfer+Dammuso Standard da: Catania-Palermo-Trapani)
Periodo | Dammusi 2pax | Dammusi 3pax | Dammusi 4pax |
---|---|---|---|
07/05-27/05 | € 415,00 | € 398,00 | € 375,00 |
27/05-01/07 | € 470,00 | € 454,00 | € 431,00 |
01/07-29/07 | € 532,00 | € 510,00 | € 493,00 |
29/07-12/08 | € 588,00 | € 571,00 | € 543,00 |
12/08-19/08 | € 655,00 | € 621,00 | € 605,00 |
19/08-26/08 | € 588,00 | € 571,00 | € 543,00 |
26/08-09/09 | € 532,00 | € 510,00 | € 493,00 |
09/09-23/09 | € 470,00 | € 454,00 | € 431,00 |
23/09-15/10 | € 415,00 | 398,00 | €. 375,00 |
NOLEGGIO - AUTO/ SCOOTER
Periodo | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo F | Scooter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | GG | Sett. | |
07/05-28/05 | € 35 | € 220 | € 30 | € 170 | € 40 | € 250 | € 45 | € 280 | € 20 | € 100 |
28/05-02/07 | € 40 | € 250 | € 35 | € 190 | € 45 | € 270 | € 55 | € 330 | € 20 | € 110 |
02/07-23/07 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 350 | € 25 | € 120 |
23/07-06/08 | € 45 | € 280 | € 40 | € 240 | € 60 | € 350 | € 70 | € 450 | € 25 | € 120 |
06/08-27/08 | € 75 | € 450 | € 60 | € 350 | € 85 | € 490 | € 95 | € 600 | € 50 | € 250 |
27/08-17/09 | € 45 | € 260 | € 40 | € 220 | € 50 | € 290 | € 60 | € 400 | € 25 | € 120 |
17/09-08/10 | € 40 | € 220 | € 35 | € 170 | € 45 | € 250 | € 50 | € 290 | € 20 | € 100 |
Operativo voli
PMO/PNL/PMO - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1821 | PMO | PNL | 10:50 | 11:35 |
DX 1825 | PMO | PNL | 17:05 | 17:50 |
DX 1822 | PNL | PMO | 09:35 | 10:20 |
DX 1826 | PNL | PMO | 15:50 | 16:35 |
CTA/PNL/CTA - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1901 | CTA | PNL | 13:45 | 14:45 |
DX 1900 | PNL | CTA | 12:10 | 13:10 |
TPS/PNL/TPS - SAB/SAB
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
TPS/PNL/TPS - DOM/DOM
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX 1831 | TPS | PNL | 08:10 | 08:50 |
DX 1835 | TPS | PNL | 19:35 | 20:15 |
DX 1832 | PNL | TPS | 07:00 | 07:40 |
DX 1836 | PNL | TPS | 18:25 | 19:05 |
Assicurazione Annullamento Covid19 compreso |
efesovacanze.com aderisce al Fondo di Garanzia Il Salvagente.
Puoi visionare le nostre Condizioni Generali di Contratto per maggiori informazioni.